Техничестий осмотр, консультации - бесплатно
|
| РЕГУЛИРОВКА и РАБОТЫ С РАМОЙ |
| Тормоза | | 250 р. |
| Прокачка Тормоза | | 500-700 р. |
| Переднего Переключателя | | 250 р. |
| Заднего переключателя | | 250 р. |
| Люфта рулевой колонки | | 100 р. |
| Люфта передней втулки | | 250 р. |
| Люфта задней втулки | | 300 р. |
| Люфта каретки | | 200-300 р. |
| Сборка велосипеда | | 4000 - 6000 р. |
| Торцевание кареточного узла, рулевой колонки | | 400 р. |
| Работы с резьбой в кареточном узле | | 500 р. |
| Замена Рамы (без замены оборудования) | | 3000 р. |
|
| ЗАМЕНА / УСТАНОВКА |
| Монетки | | 500 р. |
| Рулевой колонки | | 600 р. |
| Руля | | 400 р. |
| Выноса | | 200 р. |
| Тормозных Ручек | | 300 р. |
| Тормоза (Дискового торм.) | | 400 (650) р. |
| Переднего переключателя | | 450 р. |
| Заднего переключателя | | 450 р. |
| Троса | | 150 р. |
| Рубашки троса | | 150 р. |
| Покрышки, камеры | | 100-150 р. |
| Каретки | | 500 р. |
| Шатуна | | 200 р. |
| Кассеты | | 150 р. |
| Трещетки | | 150 р. |
| Цепи | | 150 р. |
| Грипсов | | 100 р. |
| Седла | | 200 р. |
| Вилки | | 750-1250 р. |
Цены на переключатели и тормоза, указаны из расчета установка+регулировка |
|
| РЕМОНТ КОЛЕС |
| Сборка колеса | | 600 р. |
По "умолчанию", стык колеса собирается "в стяжку". Все пожелания по сборке колеса, будут учтены,если они озвучены заранее! |
| Замена обода | | 700 р. |
| Замена втулки | | 700 р. |
| Замена всех спиц | | 700 р. |
| Исправление восьмерки | | 250-600 р. |
Цены указаны за колесо без резины, звёзд и тормозного диска!
Снятие и установка каждого компонента - 100 р. |
|
| ПЕРЕБОРКА И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ |
| Передней втулки | | 400 р. |
| Задней втулки | | 450 р. |
| Рулевой колонки | | 500 р. |
| Каретки | | 500 р. |
| Исправление петуха | | 200 р. |
|
| УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ |
| ВелоКомпьютер | | 250 р. |
| Багажник | | 350-1000 р. |
| Фара | | 100 р. |
| Крылья | | 250-500 р. |
| Флягодержатель | | 100 р. |
| Рога | | 250 р. |
|
|
| ХРАНЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА дольше указанной даты |
| один день хранения велосипеда | | 150 р. |
ВЕЛОСИПЕДЫ, КОЛЕСА В ГРЯЗНОМ ВИДЕ ДОБАВЛЯЮТ 50% СТОИМОСТИ РЕМОНТА (кроме случаев вашего приезда в дождь, снег) |
ВЕЛОСИПЕДЫ И КОЛЕСА В ГРЯЗНОМ ВИДЕ ДОБАВЛЯЮТ 50% СТОИМОСТИ РЕМОНТА